冰浆机组
中臣碧阳的冰浆机组使用盐水或者来制取冰浆,采用标准化撬块设计,支持多机组模块化扩容,灵活适配不同场景的用冰需求。系统制取冰晶颗粒直径在200~500微米,冰晶颗粒圆润细腻,包裹性极强,能实现迅速降温。且流动性极佳,可用水泵和管道全自动输送至任意用冰点位置。冰浆机组搭配存储装置可在非作业时间内提前制取和提高冰浆浓度并储存,保障作业时间用冰。
陆地冰浆机组可实现冰浆系统全自动化控制,以输送能耗低,人力成本少的优势。为陆地加工厂,尤其是水产品及肉类加工厂原材料的生产降温过程,提供稳定高效的低温预冷解决方案。
船用冰浆机组在解决捕捞渔获的降温具有至关重要的作用,产品设计紧凑,布置简单,可应用在以预冷冰鲜为主要目的各类渔船及加工船。
-
+冰浆出口
-
+控制柜
-
+冰浆发生器
-
+冷凝器
-
+压缩机
产品特点
采用盐水或海水制冰,制冰浓度可调; 采用环保制冷剂,减少大气破坏; 采用高效冰浆发生器,换热充分,单机产冰能力高; 设备模块化设计,安装简单,布置灵活,降低对机房的布置要求; 冰浆可提前制取并通过储存装置储存和输送; 系统采用自动控制,可选配远程控制与故障预警; 易操作、易维护。
产品优点
全自动化控制:冰浆可泵送至任意用冰点,减少人力成本; 系统极简:可根据加工厂用冰需求灵活组合,产能扩容; 操作简单:人机界面友好,一键启动,自动调节冰浆浓度; 经久耐用:易损件少,运维成本可控,可靠耐用; 夜间制冰:可夜间谷电制冰,削峰填谷。
陆地用冰浆机组ASUD-HW系列
ASUD-050HW
ASUD-085HW
ASUD-170HW
ASUD-340HW
| 制冷能力 kW | 20 |
| 30% 冰浆浓度的日产量 Tons /d | 8 |
| 机组运行功率 kW | 9 |
| 冷却水流量 m3/h | 7.2 |
| 冷却水压损 kPa | 80 |
| 蒸发器盐水流量 m3/h | 4 |
| 蒸发器压损 kPa | 10 |
| 机组尺寸 L x W x H mm | 2000 x 660 x 1410 |
| 制冷能力 kW | 34.8 |
| 30% 冰浆浓度的日产量 Tons /d | 14 |
| 机组运行功率 kW | 16.7 |
| 冷却水流量 m3/h | 16 |
| 冷却水压损 kPa | 100 |
| 蒸发器盐水流量 m3/h | 6 |
| 蒸发器压损 kPa | 20 |
| 机组尺寸 L x W x H mm | 2400 x 716 x 1780 |
| 制冷能力 kW | 69.6 |
| 30% 冰浆浓度的日产量 Tons /d | 28 |
| 机组运行功率 kW | 40 |
| 冷却水流量 m3/h | 32 |
| 冷却水压损 kPa | 100 |
| 蒸发器盐水流量 m3/h | 6 |
| 蒸发器压损 kPa | 40 |
| 机组尺寸 L x W x H mm | 2400 x 1860 x 1780 |
| 制冷能力 kW | 139 |
| 30% 冰浆浓度的日产量 Tons /d | 56 |
| 机组运行功率 kW | 86.5 |
| 冷却水流量 m3/h | 65 |
| 冷却水压损 kPa | 100 |
| 蒸发器盐水流量 m3/h | 12 |
| 蒸发器压损 kPa | 40 |
| 机组尺寸 L x W x H mm | 2365 x 2200 x 2325 |
船用冰浆机组ASUD-HB 系列
ASUD-010HB
ASUD-050HB
ASUD-080HB
ASUD-240HB
| 制冷能力 kW | 4 |
| 30% 冰浆浓度的日产量 Tons /d | 1.5 |
| 机组运行功率 kW | 2.2 |
| 冷却水流量 m3/h | 1.6 |
| 冷却水压损 kPa | 80 |
| 蒸发器盐水流量 m3/h | 0.4 |
| 蒸发器压损 kPa | 10 |
| 机组尺寸 L x W x H mm | 1200 x 480 x 720 |
| 制冷能力 kW | 20 |
| 30% 冰浆浓度的日产量 Tons /d | 8 |
| 机组运行功率 kW | 9 |
| 冷却水流量 m3/h | 7.2 |
| 冷却水压损 kPa | 80 |
| 蒸发器盐水流量 m3/h | 4 |
| 蒸发器压损 kPa | 10 |
| 机组尺寸 L x W x H mm | 2000 x 660 x 1410 |
| 制冷能力 kW | 32 |
| 30% 冰浆浓度的日产量 Tons /d | 12 |
| 机组运行功率 kW | 14.5 |
| 冷却水流量 m3/h | 12.5 |
| 冷却水压损 kPa | 100 |
| 蒸发器盐水流量 m3/h | 6 |
| 蒸发器压损 kPa | 20 |
| 机组尺寸 L x W x H mm | 2400 x 716 x 1780 |
| 制冷能力 kW | 96 |
| 30% 冰浆浓度的日产量 Tons /d | 36 |
| 机组运行功率 kW | 43.5 |
| 冷却水流量 m3/h | 37.5 |
| 冷却水压损 kPa | 100 |
| 蒸发器盐水流量 m3/h | 8 |
| 蒸发器压损 kPa | 120 |
| 机组尺寸 L x W x H mm | 2400 x 1680 x 1780 |
案例照片
销售员
有任何关于服务方面的问题或需要建议?
请联系我们或发送询价,我们会尽快回复您。
